|
|
產(chǎn)品名稱: PP阻燃波紋管
產(chǎn)品型號:
點擊次數(shù): 次
PP聚丙烯軟管Polypropylene Tubing 材料:聚丙烯PP 顏色:深灰色(RAL 7037),白色,黑色(RAL 9005) 溫度:-40℃~110℃ 短時間130℃ 防護等級:IP68 阻燃等級:UL94(VW-2),根據(jù)FMVSS 302要求,燃燒速度<100mm/min 特性:耐油,耐酸堿,好的化學(xué)耐腐蝕能力,好的機械強度,柔軟性欠缺,表面無光澤,不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試 應(yīng)用場合: 機器制造、化工設(shè)備 上一個
【下一個】
|
規(guī)格表
閉口管型號 Close tu ding | 剖口管型號 Split tu bing | 內(nèi)徑ⅹ外徑 IDⅹOD(mm) | 彎曲半徑(mm) Curving radius | 包裝數(shù)量 Units |
7.0 | 7.0B | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 |
9.0 | 9.0B | 6.0ⅹ9.0 | 15 | 100 |
10.0 | 10.0B | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 |
11.6 | 11.6B | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 |
13.0 | 13.0B | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 |
14.0 | 14.0B | 11.0ⅹ14.0 | 25 | 100 |
15.8 | 15.8B | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 |
18.5 | 18.5B | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 |
20.0 | 20.0B | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 |
21.2 | 21.2B | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 |
25.0 | 25.0B | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 |
28.5 | 28.5B | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 |
30.0 | 30.0B | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 |
32.0 | 32.0B | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 |
34.5 | 34.5B | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 |
42.5 | 42.5B | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 |
54.5 | 54.5B | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 |
67.2 | 67.2B | 56.3ⅹ67.2 | 120 | 20 |
80.0 | 80.0B | 66.5ⅹ80.0 | 170 | 20 |
106.0 | 106.0B | 91.0ⅹ106.0 | 225 | 10 |
▲波紋管管材分為開口和不開口。
▲如管材顏色、長度和包裝有特殊要求,可由供需雙方商定。
應(yīng)用領(lǐng)域:可用于機床機械,電力設(shè)備,食品機械,自動化儀表,電機馬達,保護電纜電線不受外力磨損及絕緣。
使用方法:將電纜電線插入管內(nèi),在配上軟管接頭對應(yīng)的型號使用既可。