|
|
產(chǎn)品名稱: 熱縮號(hào)碼管
產(chǎn)品型號(hào):
點(diǎn)擊次數(shù): 次
特性 阻燃、柔軟、絕緣、低溫收縮 收縮比率:2:1 縱向收縮率:≤±5% 起始收縮溫度:90℃ 連續(xù)使用溫度:-55℃~125℃ 電壓等級(jí):600V/300V
【上一個(gè)】
下一個(gè)
|
產(chǎn)品 規(guī)格 | 收縮前尺寸(mm | 完全收縮后尺寸(mm | 包裝 長(zhǎng)度M | 適用范圍 (mm) | ||
內(nèi)徑(D | 平均壁厚(T) | 內(nèi)徑(D) | 壁厚(T) | |||
φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.40 | 0.28±0.06 | 200±2 | 0.4—0.7 |
φ0.7 | 0.9±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.45 | 0.28±0.06 | 200±2 | 0.5—0.7 |
φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.50 | 0.30±0.06 | 200±2 | 0.6—0.8 |
φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.03 | ≤0.60 | 0.36±0.08 | 200±2 | 0.75—0.9 |
φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.18±0.03 | ≤0.85 | 0.36±0.08 | 200±2 | 0.95—1.4 |
φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.04 | ≤1.00 | 0.40±0.08 | 200±2 | 1.1—1.8 |
φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.20±0.04 | ≤1.25 | 0.40±0.08 | 200±2 | 1.35—2.3 |
φ3.0 | 3.5±0.4 | 0.20±0.04 | ≤1.5 | 0.40±0.08 | 200±2 | 1.6—2.7 |
φ3.5 | 4.0±0.4 | 0.22±0.04 | ≤1.75 | 0.44±0.08 | 200±2 | 1.85—3.2 |
φ4.0 | 4.5±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.0 | 0.50±0.08 | 200±2 | 2.1—3.6 |
φ4.5 | 5.0±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.25 | 0.50±0.08 | 100±1 | 2.35—4.0 |
φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.5 | 0.50±0.08 | 100±1 | 2.6—4.5 |
φ5.5 | 6.0±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.75 | 0.50±0.08 | 100±1 | 2.8—5.5 |
φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.04 | ≤3.0 | 0.55±0.08 | 100±1 | 3.1—5.4 |
φ6.5 | 7.0±0.4 | 0.28±0.04 | ≤3.25 | 0.55±0.08 | 100±1 | 3.2—6.0 |
φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.28±0.04 | ≤3.5 | 0.55±0.08 | 100±1 | 3.7—6.3 |
φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.28±0.04 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100±1 | 4.2—7.2 |
φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | 100±1 | 4.7—8.0 |
φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100±1 | 5.2—9.0 |
φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | 100±1 | 5.7—10 |
φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 100±1 | 6.2—11 |
φ13 | 13.5±0.5 | 0.35±0.06 | ≤6.5 | 0.70±0.10 | 100±1 | 6.7—12 |
φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.06 | ≤7.0 | 0.70±0.10 | 100±1 | 7.3—13 |
φ15 | 15.5±0.5 | 0.40±0.08 | ≤7.5 | 0.75±0.10 | 100±1 | 7.8—14 |
φ16 | 16.5±0.5 | 0.40±0.08 | ≤8.0 | 0.75±0.10 | 100±1 | 8.3—15 |
φ17 | 17.5±0.5 | 0.40±0.08 | ≤8.5 | 0.75±0.10 | 100±1 | 8.8—16 |
φ18 | 19.0±0.7 | 0.40±0.08 | ≤9.0 | 0.75±0.10 | 100±1 | 9.3—17 |
φ20 | 21.0±0.7 | 0.40±0.08 | ≤10.0 | 0.75±0.10 | 100±1 | 10.4—19 |
φ22 | 23.0±0.7 | 0.40±0.08 | ≤11.0 | 0.80±0.10 | 100±1 | 11.4—21 |
φ25 | 26.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤12.5 | 0.90±0.10 | 50±0.5 | 12.8—24 |
φ28 | 29.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤14.0 | 0.90±0.10 | 50±0.5 | 14.4—29 |
φ30 | 31.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤15.0 | 0.95±0.10 | 50±0.5 | 16-29 |
φ35 | 36.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤17.5 | 1.00±0.12 | 50±0.5 | 18-34 |
φ40 | 41.0±0.7 | 0.55±0.10 | ≤20.0 | 1.00±0.12 | 50±0.5 | 21-39 |
φ45 | 46.0±0.7 | 0.55±0.10 | ≤22.5 | 1.00±0.12 | 25±0.5 | 23-44 |
φ50 | 51.0±0.7 | 0.55±0.10 | ≤25.0 | 1.00±0.12 | 25±0.5 | 26-49 |
附產(chǎn)品圖示:
平 均 壁 厚 = ( 最 高 點(diǎn) 壁 厚 + 最 低 點(diǎn) 壁 厚 ) ÷ 2 |
1、一般性制造廠電氣線路、車間的蔭蔽電力電纜、中央控制室、信息線路布局標(biāo)識(shí)和對(duì)接標(biāo)識(shí);
2、通訊線路的去向和對(duì)接口標(biāo)識(shí),程控設(shè)備和光纖光纜,分線盒,接線盒;
3、銀行金融機(jī)構(gòu)信息管理體系線路的去向和對(duì)接口標(biāo)識(shí);
4、社區(qū)住所、高層建筑的電氣線路、煤氣管、水管,電話線、電力電纜、水電煤氣和英特網(wǎng)線、電腦抄表線的去向和對(duì)接口標(biāo)識(shí)。
5、動(dòng)車、地鐵地道工程:電氣線路施工、安裝和維修電氣線路的去向和對(duì)接口標(biāo)識(shí);
6、飛機(jī)、、汽車、火車等制造業(yè):電氣線路安裝和維修電氣線路對(duì)接口分組標(biāo)識(shí);
7、軍工潛艇、輪船、導(dǎo)彈等制造業(yè):電氣線路安裝和維修電氣線路對(duì)接口分組標(biāo)識(shí);
8、化工廠管線標(biāo)識(shí):合成氨廠、石化企業(yè)、尿素廠等大型化工廠的氫氣、水煤氣、氮?dú)夤艿谰€路介質(zhì)屬性和走向標(biāo)識(shí)。