|
|
產(chǎn)品名稱: PTFE聚四氟乙烯管
產(chǎn)品型號(hào): 0L-30L
點(diǎn)擊次數(shù): 次
鐵氟龍管又稱鐵弗龍管、鐵佛龍管、特氟龍管、鐵富龍管、鐵氟隆管、PTFE管、F4管、聚四氟乙烯管、四氟管、 鐵氟龍?zhí)坠堋TFE套管、塑料王管,鐵氟龍管原料引進(jìn)日本大金和美國(guó)杜邦,憑借先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和卓越的品質(zhì),產(chǎn)品隨機(jī)出口至日本和歐洲各國(guó).銷量在國(guó)內(nèi)遙遙領(lǐng)先. 采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)聚四氟乙烯(PTFE、鐵氟龍、塑料王)樹(shù)脂,擠壓燒結(jié)而成。該產(chǎn)品具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、不粘污(不粘膠,易清潔),良好的自潤(rùn)滑性等優(yōu)點(diǎn),已通過(guò)美國(guó)UL認(rèn)證。廣泛用于機(jī)械、電子電器、汽車、航天、化工、通訊等各種領(lǐng) SI FU 域。①耐高、低溫,連續(xù)使用溫度(-80℃~260℃);②耐腐蝕(耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、化學(xué)試劑、耐油);③耐高壓(45KV/mm)。 具有良好的耐熱,耐候性。 用途 : ●耐藥品性、非粘著性液體移送用機(jī)器接頭不部位被覆保護(hù) ●傳感器的保護(hù) ●金屬滾珠非粘著性化 ●高溫下對(duì)藥品用保護(hù)外覆 ●光纖護(hù)套的外覆 |
PTFE聚四氟乙烯套管產(chǎn)品尺寸公差表(PTFE Tube Product size Tolerance Table)
規(guī)格 (AWG) | 內(nèi)徑(D)(mm) (Inside diameter) | 壁厚(T)(mm) Wall-thickness | 包裝長(zhǎng)度(米/盤) Packing Length (Meter/Roll) | ||||
S-型(S-TYPE) | T-型 (T-TYPE) | L-型 (L-TYPE) | |||||
S-TYPE | T-TYPE | L-TYPE | |||||
30 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.23±0.05 | 0.15±0.04 | 305 | 305 | 305 |
28 | 0.38±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
26 | 0.46±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
24 | 0.56±0.05 | 0.30±0.06 | 0.25±0.06 | 305 | 305 | 305 | |
23 | 0.66±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
22 | 0.71±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
21 | 0.81±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
20 | 0.86±0.05 | 0.40±0.07 | 0.30±0.06 | 305 | 305 | 305 | |
19 | 0.96±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
18 | 1.07±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
17 | 1.19±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
16 | 1.34±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
15 | 1.50±0.05 | 153 | 153 | 153 | |||
14 | 1.68±0.08 | 0.20±0.05 | 153 | 153 | 153 | ||
13 | 1.93±0.08 | 153 | 153 | 153 | |||
12 | 2.16±0.08 | 153 | 153 | 153 | |||
11 | 2.41±0.08 | 153 | 153 | 153 | |||
10 | 2.69±0.08 | 153 | 153 | 153 | |||
9 | 3.00±0.08 | 0.50±0.07 | 0.38±0.07 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 3.38±0.08 | 100 | 100 | 100 | |||
7 | 3.76±0.08 | 100 | 100 | 100 | |||
6 | 4.22±0.08 | 0.25±0.06 | 100 | 100 | 100 | ||
5 | 4.72±0.10 | 100 | 100 | 100 | |||
4 | 5.28±0.10 | 100 | 100 | 100 | |||
3 | 5.94±0.10 | 100 | 100 | 100 | |||
2 | 6.68±0.10 | 100 | 100 | 100 | |||
1 | 7.46±0.10 | 100 | 100 | 100 | |||
0 | 8.38±0.10 | 100 | 100 | 100 |
注:標(biāo)準(zhǔn)顏色:透明,可按要求訂制各種規(guī)格及顏色!
產(chǎn)品性能參數(shù):